O código de retorno é a resposta obtida de uma requisição de transação de crédito ou débito e
também contempla os códigos de erro de integração. A maioria dos adquirentes fornece uma lista de códigos que deve seguir um padrão.
Quer acessar todos códigos de retornos de transação de todas adquirentes? Acesse nosso material exclusivo.
A Global Payments ilustra os códigos de retorno conforme a seguir.
Códigos de retorno - Global Payments (cartão de crédito)
DS_ RESPONSE | DS_ RESPONSEINT (Emissor) | DESCRIÇÃO | AÇÃO |
0000 A 0099 | - | TRANSAÇÃO AUTORIZADA | A transação foi aprovada com sucesso. Não há ações posteriores |
900 | - | TRANSAÇÃO AUTORIZADA PARA CANCELAMENTOS | A operação foi aprovada com sucesso. Não há ações posteriores |
400 | - | TRANSAÇÃO AUTORIZADA PARA CANCELAMENTO DA PRÉAUTORIZAÇÃO | A operação foi aprovada com sucesso. Não há ações posteriores |
101 | 54 | CARTÃO EXPIRADO | Oriente o portador a verificar a data de expiração do cartão e tentar novamente ou utilizar outra forma de pagamento |
102 | - | CONTATE O EMISSOR | Existe alguma restrição no cartão. Oriente o Portador a contatar seu emissor |
104 | 57 | TRANSAÇÃO NÃO AUTORIZADA | Existe alguma restrição no cartão. Oriente o Portador a contatar seu emissor |
107 | 01 / 02 / 70 | CONTATE O EMISSOR Contate o Emissor | |
110 | - | VALOR INVÁLIDO | O campo DS_MERCHANT_AMOUNT possui caractere não numérico. Por favor, verificar a configuração do sistema da loja. |
120 | - | TRANSAÇÃO NEGADA PELO ADQUIRENTE | Houve alguma falha na transação. Por favor, entre em contato com a Global Payments |
125 | 78 | CARTÃO NÃO HABILITADO | Existe alguma restrição no cartão. Oriente o Portador a contatar seu emissor |
129 | N7 | CÓDIGO DE SEGURANÇA (CVV2/CVC2) INCORRETO | Oriente o portador a inserir o CVV2/CVC2 correto e repetir a operação |
167 | 59 | CONTATE O EMISSOR | Existe alguma restrição no cartão. Oriente o Portador a contatar seu emissor |
180 | 14 / 15 / 76 / 78 | CONTATE O EMISSOR | Existe alguma restrição no cartão. Oriente o Portador a contatar seu emissor |
181 | - | ERRO DE TRANSAÇÃO: CARTÃO DE CRÉDITO UTILIZADO EM UMA TRANSAÇÃO DE DÉBITO | Oriente o portador a utilizar um cartão de débito para realizar esta transação e tentar novamente |
182 | - | ERRO DE TRANSAÇÃO: CARTÃO DE DÉBITO UTILIZADO EM UMA TRANSAÇÃO DE CRÉDITO | Oriente o portador a utilizar um cartão de crédito para realizar esta transação e tentar novamente |
190 | 3 | ESTABELECIMENTO INVÁLIDO | Dado do estabelecimento incorreto, favor corrigir e tentar novamente |
190 | 5 | TRANSAÇÃO NÃO AUTORIZADA | Existe alguma restrição no cartão. Oriente o Portador a contatar seu emissor |
190 | 6 | ERRO NA AUTORIZAÇÃO | Ocorreu alguma falha na autorização do emissor, favor tentar novamente |
190 | 12 | TRANSAÇÃO INVÁLIDA | Oriente o portador a tentar um novo método de pagamento ou outro cartão |
190 | 13 | TRANSAÇÃO COM VALOR INVÁLIDO | Oriente o portador a contatar o emissor ou tente verificar o valor inserido para esta transação |
190 | 14 | NÚMERO DO CARTÃO INVÁLIDO | Oriente o portador a verificar o número do cartão digitado e tentar novamente |
190 | 15 | EMISSOR INVÁLIDO/INDISPONÍVEL | Oriente ao portador do cartão aguardar alguns instantes e tentar novamente a transaçã |
190 | 51 | TRANSAÇÃO NÃO AUTORIZADA | - |
190 | 52 | TRANSAÇÃO NÃO AUTORIZADA | Existe alguma restrição no cartão. Oriente o Portador a contatar seu emissor |
190 | 53 | TRANSAÇÃO NÃO AUTORIZADA | Existe alguma restrição no cartão. Oriente o Portador a contatar seu emissor |
190 | 57 | TRANSAÇÃO NÃO AUTORIZADA | Existe alguma restrição no cartão. Oriente o Portador a contatar seu emissor |
190 | 58 | TRANSAÇÃO NÃO AUTORIZADA PELO ADQUIRENTE OU TERMINAL | Entre em contato com a Global Payments para analisar o cadastro do estabelecimento ou Emissor |
190 | 62 | TRANSAÇÃO NÃO AUTORIZADA | Existe alguma restrição no cartão. Oriente o Portador a contatar seu emissor |
190 | 63 | TRANSAÇÃO NÃO AUTORIZADA | Existe alguma restrição no cartão. Oriente o Portador a contatar seu emissor |
190 | 96 | ERRO DE SISTEMA DO EMISSOR | Oriente ao portador do cartão aguardar alguns instantes e tentar novamente a transação |
191 | - | DATA DE EXPIRAÇÃO INVÁLIDA | Dado de expiração incorreto. Oriente o portador corrigir e tentar novamente |
208 | 41 | CONTATE O EMISSOR | Existe alguma restrição no cartão. Oriente o Portador a contatar seu emissor |
209 | 43 | CONTATE O EMISSOR | Existe alguma restrição no cartão. Oriente o Portador a contatar seu emissor |
290 | 4 | CONTATE O EMISSOR | Existe alguma restrição no cartão. Oriente o Portador a contatar seu emissor |
904 | 30 | ERRO DE SISTEMA. CONTATE A GLOBAL PAYMENTS | Houve alguma falha na transação. Por favor, entre em contato com a Global Payments |
909 | - | ERRO DE SISTEMA | Erro sistêmico impede o andamento da autorização. Oriente o cliente a tentar novamente e caso o problema persista abrir um chamado na Global Payments. |
912/0012 | - | TRANSAÇÃO NÃO AUTORIZADA | N/A |
Qualquer outro valor | - | TRANSAÇÃO NÃO AUTORIZADA | N/A |
Códigos de retorno - Global Payments (cartão de débito)
CÓDIGO |
ERRO SIS | DESCRIÇÃO |
9001 | SIS0001 | Erro genérico |
9002 | SIS0002 | |
9007 | SIS0007 | Erro ao desmontar o XML de entrada |
9008 | SIS0008 | Erro falta Ds_Merchant_MerchantCode |
9009 | SIS0009 | Erro de formato no Ds_Merchant_MerchantCode |
9010 | SIS0010 | Erro falta Ds_Merchant_Terminal |
9011 | SIS0011 | Erro de formato no Ds_Merchant_Terminal |
9014 | SIS0014 | Erro de formato no Ds_Merchant_Order |
9015 | SIS0015 | Erro falta Ds_Merchant_Currency |
9016 | SIS0016 | Erro de formato no Ds_Merchant_Currency |
9018 | SIS0018 | Erro falta Ds_Merchant_Amount |
9019 | SIS0019 | Erro de formato no Ds_Merchant_Amount |
9020 | SIS0020 | Erro falta Ds_Merchant_MerchantSignature |
9021 | SIS0021 | Erro a Ds_Merchant_MerchantSignature vem vazia |
9022 | SIS0022 | Erro de formato no Ds_Merchant_TransactionType |
9023 | SIS0023 | Erro Ds_Merchant_TransactionType desconhecido |
9025 | SIS0025 | Erro de formato do Ds_Merchant_ConsumerLanguage |
9026 | SIS0026 | Loja / terminal não existente |
9027 | SIS0027 | Tipo de moeda não habilitada para este terminal |
9028 | SIS0028 | Loja / terminal está desativado |
9030 | SIS0030 | Operação não é válida |
9031 | SIS0031 | Método de pagamento não reconhecido |
9034 | SIS0034 | Erro ao acessar a base de dados |
9035 | SIS0035 | Erro interno de sistema. Não foi possível recuperar dados da sessão. |
9038 | SIS0038 | Erro interno Java. |
9040 | SIS0040 | A loja não possui nenhum método de pagamento habilitado |
9041 | SIS0041 | Erro no cálculo da HASH dos dados da loja |
9042 | SIS0042 | A assinatura enviada não está correta |
9046 | SIS0046 | O BIN do cartão não está ativado |
9051 | SIS0051 | Erro número de pedido repetido |
9054 | SIS0054 | Transação não localizada. Não foi possível realizar o cancelamento |
9055 | SIS0055 | Existe mais de um pagamento com o mesmo número de pedido |
9056 | SIS0056 | Cancelamento não autorizado para esta operação |
9057 | SIS0057 | O valor a ser cancelado supera o permitido |
9058 | SIS0058 | Inconsistência de dados na validação da confirmação da transação |
9059 | SIS0059 | Operação não é válida para realizar a confirmação da transação |
9060 | SIS0060 | Já existe uma confirmação associada à esta pré-autorização |
9061 | SIS0061 | Operação não autorizada para confirmar a pré-autorização |
9062 | SIS0062 | O valor a capturar supera o permitido |
9063 | SIS0063 | Número do cartão não disponível |
9064 | SIS0064 | O número do cartão não pode ter mais de 19 posições |
9065 | SIS0065 | O número do cartão não é numérico |
9066 | SIS0066 | Mês de expiração não disponível |
9067 | SIS0067 | O mês de expiração não é numérico |
9068 | SIS0068 | O mês da expiração não é válido |
9069 | SIS0069 | Ano de expiração não disponível |
9070 | SIS0070 | O ano de expiração não é numérico |
9071 | SIS0071 | Cartão expirado |
9072 | SIS0072 | Operação não é possível de ser anulada |
9073 | SIS0073 | Erro no cancelamento |
9074 | SIS0074 | Erro falta Ds_Merchant_Order |
9075 | SIS0075 | Erro o Ds_Merchant_Order tem menos de 4 posições ou mais de 12 |
9076 | SIS0076 | Erro o Ds_Merchant_Order não possui as 4 primeiras posições preenchidas com números. |
9077 | SIS0077 | Erro o Ds_Merchant_Order não está formatado corretamente. |
9078 | SIS0078 | Método de pagamento não disponível |
9079 | SIS0079 | Erro ao realizar o pagamento com cartão |
9081 | SIS0081 | Nova sessão, os dados armazenados foram perdidos |
9089 | SIS0089 | O valor de Ds_Merchant_ExpiryDate não ocupa 4 posições |
9092 | SIS0092 | O valor de Ds_Merchant_ExpiryDate é nulo |
9093 | SIS0093 | Cartão não reconhecido |
9112 | SIS0112 | Erro tipo de transação especificado em Ds_Merchant_Transaction_Type não é permitido |
9114 | SIS0114 | Está realizando a chamada por GET, é necessário realizá-la por POST. |
9132 | SIS0132 | A data da captura não pode superar mais de 7 dias a partir da pré-autorização |
9142 | SIS0142 | Tempo excedido para o pagamento |
9216 | SIS0216 | Erro Ds_Merchant_CVV2 tem mais de 3 ou 4 posições |
9217 | SIS0217 | Erro de formato em Ds_Merchant_CVV2 |
9221 | SIS0221 | CVV2 é obrigatório |
9222 | SIS0222 | Já existe um cancelamento associado à pré-autorização |
9223 | SIS0223 | Cancelamento da Pré-autorização não autorizada |
9225 | SIS0225 | Não existe transação para realizar o cancelamento |
9226 | SIS0226 | Inconsistência de dados na validação de cancelamento da transação |
9227 | SIS0227 | Valor do campo Ds_Merchan_TransactionDate não é válido |
9252 | SIS0252 | A loja não permite o envio do cartão |
9253 | SIS0253 | Verifique se o seu cartão é válido |
9261 | SIS0261 | Operação cancelada, pois, infringe o controle de restrições na entrada ao sistema |
9274 | SIS0274 | Operação desconhecida ou não permitida na entrada ao sistema |
9416 | SIS0416 | Valor não permitido para cancelamento |
9417 | SIS0417 | Cancelamento não permitido por exceder o prazo limite |
9418 | SIS0418 | Não existe plano de vendas vigente para esta operação |
9419 | SIS0419 | O valor do campo DS_MERCHANT_ACCOUNTTYPE (CRE/DEB) é incompatível a configuração do cartão |
9420 | SIS0420 | A loja não possui formas de pagamento habilitadas para este tipo de operação |
9428 | SIS0428 | Transação de débito não autenticada |
Quer acessar todos códigos de retornos de transação de todas adquirentes? Acesse nosso material exclusivo.
Suporte Global Payments
0800 772 5213
Importante: alguns códigos podem estar desatualizados conforme a dinâmica de envio das informações de atualização das adquirentes para o mercado de pagamentos no Brasil.
Comentários
0 comentário
Artigo fechado para comentários.