Emissão via banco
Neste modo você precisará de uma conta corrente homologada no banco do Bradesco.
E possuir um contrato ativo de emissão de boletos com o banco Bradesco.
O gerente da sua conta bancária poderá ajudar com essa solicitação e informar quais são as taxas aplicáveis.
Diferente dos facilitadores, neste modo a Vindi opera a emissão de boletos a partir da conta corrente da sua empresa. Por este motivo você deve obrigatoriamente possuir uma conta corrente em um dos bancos homologados e um convênio de emissão de boletos.
Após a criação do convênio de emissão de boletos, envie os seguintes dados para nossa equipe de atendimento:
- Banco
- Agência
- Conta corrente com dígito
- Número da carteira
- Registro (sim ou não)
- Número do convênio (ou número do contrato)
Com essas informações nossa equipe irá configurar na plataforma Vindi da maneira correta para emitir boletos bancários usando sua conta corrente.
Carteiras suportadas:
- 02 - Com registro
- 06 - Sem registro
- 09 - Com registro
- 26 - Híbrida
Atenção! Ative o método de pagamento Boleto bancário apenas quando suas configurações estiverem corretas.
Registro de remessa via webservice Bradesco
Alguns bancos estão disponibilizando webservices para envio dos arquivos de remessa dos boletos, o que resulta em registro automático, logo após o envio. Esses webservices são liberados especialmente para empresas que trabalham com comércio eletrônico. Atualmente estamos integrados com o webservice do Bradesco, através da carteira 26 e do uso do certificado A1, o mesmo utilizado para emissão de notas fiscais. Para mais informações contate seu gerente de conta do banco Bradesco. Caso já possua a carteira e o certificado habilitados, entre em contato com o nosso time de suporte para habilitar o serviço em sua plataforma. As informações para configuração são as mesmas do boleto com registro, mais a chave e certificado.
- Banco
- Agência
- Conta corrente com dígito
- Número da carteira: 26 - Comércio eletrônico
- Registro: Sim
- N° de Convênio
- Certificado A1
- Senha do Certificado
DESCRIÇÃO DAS MENSAGENS DE RETORNO
-99 | Serviço indisponível no momento. Tente novamente mais tarde. |
-4 | Tamanho do campo inválido |
-3 | Tipo do campo inválido |
-2 | Contrato não encontrado |
-1 | Contrato não aprovado |
0 | Solicitação atendida |
1 | Solicitação não encontrada |
2 | Erro Genérico – sistema indisponível |
5 | Inclusão efetuada |
6 | Dados inconsistentes |
10 | Erro Acesso Subrotina |
12 | Cliente/Negociação Bloqueado |
13 | Usuário não Autorizado |
14 | Espécie Título Inválida |
15 | Tipo/Número Inscrição Inválido |
16 | Informe todos os campos para decurso de Prazo |
17 | Nome do Pagador Especial Não Informado |
18 | Endereço Inválido |
19 | CEP Inválido |
20 | Agência Depositária Inválida |
21 | Informe todos os campos para Instrução de Protesto |
22 | Banco Inválido |
23 | Seu Número Inválido |
24 | Informe todos os campos para Abatimento |
25 | Valor dos Juros maior que o Valor do Título |
26 | Data de Emissão maior que a Data de Vencimento |
27 | Documento do Sacador Avalista Inválido |
28 | Informe todos os campos para Desconto |
29 | Informe todos os campos para Sacador Avalista |
30 | Data Vencimento Menor ou igual Data Emissão |
31 | Data Desconto menor ou igual Data Emissão |
32 | Data Desconto maior que Data Vencimento |
33 | Valor Desconto/Bonificação maior ou igual Valor Título |
34 | Tipo informado deve ser 1, 2 ou 3 |
35 | Valor Abatimento maior que o Valor do Título |
36 | CEP Inválido |
37 | Data Emissão Inválida |
38 | Data Vencimento Inválida |
39 | Percentual informado maior ou igual 100,00 |
8 | Mensagens de Retorno |
40 | Número CGC/CPF inválido |
41 | Protesto Automático x Decurso de Prazo Incompatível |
42 | Banco/Agência Depositária Inválido |
43 | Espécie de Documento inválido |
44 | Informe 1-contra apresentação ou 2-a vista |
46 | Dias para instrução de protesto inválido |
45 | Código da instrução de protesto inválido |
47 | Código para desconto inválido |
48 | Código para multa inválido |
49 | Código para comissão permanência dia inválido |
50 | Espécie Documento exige CGC para Sacador Avalista |
51 | CEP e/ou Banco/Agência Depositária Inválido |
52 | Data Emissão maior ou igual Data Vencimento |
53 | Data Desconto Inválida |
54 | Data emissão maior Data Registro |
55 | Percentual multa informado maior que o permitido |
56 | Percentual comissão permanência informado maior que o Permitido |
57 | Percentual Bonificação informado maior que o permitido |
58 | Prazo para Protesto inválido |
59 | Informe a data ou tipo do vencimento |
60 | Valor do IOF não permitido para produtos 05,15,43 ou 44 |
61 | Abatimento já cadastrado para o título |
62 | Abatimento não cadastrado para o título |
63 | Não é permitida mais de uma bonificação para o título |
64 | Não é permitido datas de desconto/bonificação iguais |
65 | Negociação inexistente |
66 | Cliente inexistente |
67 | CNPJ/CPF inválido |
68 | N.Número não pode ser informado quando status 4 |
69 | Título já cadastrado |
70 | Data e tipo de vencimento incompatíveis |
71 | Data de vencimento não pode ser posterior a 10 anos |
72 | Dias para instrução inferior ao padrão |
73 | Dias para instrução antecipa data de protesto |
74 | Valor IOF obrigatório |
75 | Valor IOF incompatível com id produto |
76 | Tipo de abatimento inválido |
77 | Status Inválido |
78 | Registro on line não permite banco diferente de 237 |
79 | Carta para protesto não recebida |
80 | Tipo de vencimento inválido |
81 | Valor acumulado desconto/bonificação maior ou igual valor título |
82 | Datas desconto/bonificação fora de sequência |
83 | Informe todos os campos para multa |
84 | Código comissão permanência inválido |
85 | Informe todos os campos para comissão permanência |
86 | Registro duplicado na tabela de ocorrências |
87 | Solicitação de protesto já existente |
88 | Registro duplicado na base de atualização sequencial |
89 | Sacador avalista já cadastrado |
90 | Indicador CIP inexistente |
91 | Moeda negociada inexistente |
92 | Banco/agência operadora inexistente |
93 | Acessório escritural negociado inexistente |
94 | Pólo de serviço inexistente para banco/agência |
95 | Banco/agência centralizadora não cadastrada para banco/agência depositária |
96 | Título não encontrado pelo módulo CBON8230 |
97 | Valor IOF maior ou igual valor título |
98 | Data Inválida |
99 | Id Prod/Cta não cadastrados |
Nota: Em caso de erros de conexão com o banco e erros de assinatura
serão apresentados erros de HTTPS, como por exemplo:
Erro [810] Erro Certificado / Formatação dos campos da mensagem
inválida.
Motivos:
1. Certificado ICP – BRASIL não está válido ou está vencido;
2. PKCS#7 e assinatura estão inválidos;
3. Cadeia certificadora pode não estar presente no servidor Bradesco
Erro [800] Erro Certificado / Formatação dos campos da mensagem
inválida.
Motivos:
1. Formato do JSON não está como esperado, campo alfanuméricos ou
numéricos inválidos ou preenchimento indevido;
2. Serviço indisponível.
Atenção! Ative o método de pagamento Boleto bancário apenas quando suas configurações estiverem corretas.
Limitações
A plataforma Vindi não suporta:
- Protesto automático
- Cancelamento de boleto.
Comentários
0 comentário
Artigo fechado para comentários.